| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | SAAB Knattecup 2009 | Utskriftsdatum | 31 januari 2009 | |||
| Tävlingsort | Järfälla | Utskriftstid | 21:18 | |||
| Arrangör | Järfälla Simsällskap |
| Gren 1, 4X50m Frisim Fl 10 o y, Finaler 0 år och äldre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: JärfällaS 2:28.92 |
| (Josefin Almvret, Emma Rotstam, Erica Bylin och Isabelle Hansson) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Järfälla S Lag 3 Damer | 2001 | Järfälla Simsällskap | 2:39.63 | ||||||
| Josefine Almvret | 1999 | 37.35 | 37.35 | |||||||
| Tove Strömstedt | 1999 | 40.20 | 1:17.55 | |||||||
| Silan Seydan | 1999 | 35.94 | 1:53.49 | |||||||
| Emelie Roos | 1999 | 46.14 | 2:39.63 | |||||||
| 2 | Flickor Täby Sim | 1999 | Täby Sim | 2:46.65 | ||||||
| Sigrid Loid | 1999 | 41.66 | 41.66 | |||||||
| Jenny Jonsson | 2000 | 44.24 | 1:25.90 | |||||||
| Caroline Korssell | 1999 | 40.20 | 2:06.10 | |||||||
| Alexandra Westtorp | 1999 | 40.55 | 2:46.65 | |||||||
| 3 | Väsby Lag 1 | 1999 | Väsby Simsällskap | 2:55.19 | ||||||
| Alma Ohlén | 1999 | 43.73 | 43.73 | |||||||
| Ebba Bjurman | 1999 | 43.37 | 1:27.10 | |||||||
| Cecilia Gabrielsson | 1999 | 44.57 | 2:11.67 | |||||||
| Sara Jeppsson | 1999 | 43.52 | 2:55.19 | |||||||
| 4 | Väsby Lag 2 | 1999 | Väsby Simsällskap | 3:00.56 | ||||||
| Fanny Isaksson | 1999 | 44.25 | 44.25 | |||||||
| Dersim Esmaelzadeh | 1999 | 44.79 | 1:29.04 | |||||||
| Lara Braun | 2001 | 44.16 | 2:13.20 | |||||||
| Katarina Korpe | 1999 | 47.36 | 3:00.56 | |||||||
| Gren 2, 4X50m Frisim Po 10 o y, Finaler 0 år och äldre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Täby Sim 2:37.33 |
| (Daniel Sanaee, Karim Osman, Sean Zhong och William von Wovern) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Pojkar Täby Sim | 1999 | Täby Sim | 2:50.51 | ||||||
| Daniel Nöu | 1999 | 41.80 | 41.80 | |||||||
| Erik Olsson Sande | 1999 | 42.89 | 1:24.69 | |||||||
| Oscar Sjöstrand | 1999 | 50.37 | 2:15.06 | |||||||
| Daniel Räisänen | 1999 | 35.45 | 2:50.51 | |||||||
| 2 | Järfälla S Lag 3 | 2001 | Järfälla Simsällskap | 2:58.45 | ||||||
| Fredrik Olsson | 1999 | 43.44 | 43.44 | |||||||
| Robin Hanson | 2001 | 39.75 | 1:23.19 | |||||||
| Mohnir Malmborg Malke | 1999 | 50.36 | 2:13.55 | |||||||
| Samuel Talback | 2000 | 44.90 | 2:58.45 | |||||||
| 3 | Skuru Lag 1 Herr | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 3:00.06 | ||||||
| Andre Filipsson | 1999 | 35.29 | 35.29 | |||||||
| David Rawicki | 1999 | 45.04 | 1:20.33 | |||||||
| Otto Branteryd | 1999 | 53.48 | 2:13.81 | |||||||
| Isak Gustafsson | 2001 | 46.25 | 3:00.06 | |||||||
| 4 | Åkersberga | 1999 | Åkersberga Simsällskap | 3:40.05 | ||||||
| Adam Eklund | 1999 | 46.18 | 46.18 | |||||||
| Tomas Östervall | 2000 | 51.07 | 1:37.25 | |||||||
| Nils Zachrisson | 1999 | 59.02 | 2:36.27 | |||||||
| Albin Persson | 2000 | 1:03.78 | 3:40.05 | |||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Fl 11-12, Finaler 11 år och yngre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Anna Sandäng, Täby Sim 32.81 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Ewerbring | 1998 | Täby Sim | 37.17 | ||||||
| 2 | Filippa Hegardt | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 37.91 | ||||||
| 3 | Sofia Edlund | 1998 | Täby Sim | 37.97 | ||||||
| 4 | Isabelle Hansson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 40.10 | ||||||
| 5 | Malin Atran | 1998 | Järfälla Simsällskap | 40.56 | ||||||
| 6 | Emelie Eriksson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 40.92 | ||||||
| 7 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | 41.15 | ||||||
| 8 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 43.42 | ||||||
| 9 | Julia Augustsson | 1998 | Täby Sim | 44.37 | ||||||
| 10 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 45.82 | ||||||
| 11 | Louise Halldén | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 46.31 | ||||||
| 12 | Vanessa Nordling | 1998 | Väsby Simsällskap | 47.40 | ||||||
| 13 | Hanna Hänström | 1998 | Täby Sim | 52.24 | ||||||
| - | Frida Berglund | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | DSQ | ||||||
| - | Linda Brännlund | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Fl 11-12, Finaler 12 år och äldre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Anna Sandäng, Täby Sim 32.81 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 34.37 | ||||||
| 2 | Pauline Korssell | 1997 | Täby Sim | 34.44 | ||||||
| 3 | Agnes Wiiand | 1997 | Väsby Simsällskap | 34.93 | ||||||
| 4 | Hanna Sangfelt | 1997 | Täby Sim | 36.02 | ||||||
| 5 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | 36.23 | ||||||
| 6 | Elin Timbäck | 1997 | Täby Sim | 37.44 | ||||||
| 7 | Emma Varga | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 38.07 | ||||||
| 8 | Madeleine Frisk-Garcia | 1997 | Väsby Simsällskap | 39.74 | ||||||
| 9 | Isabell Kjellberg | 1997 | Väsby Simsällskap | 40.22 | ||||||
| 10 | Enya Mcpheat | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 40.33 | ||||||
| 11 | Narie Thuresson | 1997 | Väsby Simsällskap | 40.42 | ||||||
| 12 | Vendela Vicko | 1997 | Järfälla Simsällskap | 40.50 | ||||||
| 13 | Elin Jansson | 1997 | Täby Sim | 41.31 | ||||||
| 14 | Freja Törnquist | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 41.57 | ||||||
| 15 | Linda Lidström | 1997 | Järfälla Simsällskap | 42.21 | ||||||
| 16 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 42.34 | ||||||
| 17 | Matilda Thurfjell | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.47 | ||||||
| 18 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 43.69 | ||||||
| 19 | Sandra Swahn | 1997 | Väsby Simsällskap | 44.18 | ||||||
| 20 | Vendela Rege | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 44.26 | ||||||
| 21 | Victoria Ishak | 1997 | Järfälla Simsällskap | 45.52 | ||||||
| 22 | Jessica Roos | 1997 | Järfälla Simsällskap | 45.53 | ||||||
| 23 | Alice Ingelsson-Parris | 1997 | Väsby Simsällskap | 48.24 | ||||||
| 24 | Viktoria Sundelin | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 49.21 | ||||||
| 25 | Helene Al-Ani | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.19 | ||||||
| - | Diana Bagheri | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DSQ | ||||||
| - | Sofia Larsson | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DSQ | ||||||
| - | Josefin Dufva | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Po 11-12, Finaler 11 år och yngre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Markus Fürst, Väsby 33.05 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sean Zhong | 1998 | Täby Sim | 35.66 | ||||||
| 2 | Filip Hedman | 1998 | Täby Sim | 36.72 | ||||||
| 3 | Gustav Swedenborg | 1998 | Järfälla Simsällskap | 41.16 | ||||||
| 4 | William Lulek | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 42.43 | ||||||
| 5 | Alexander Kubat | 1998 | Järfälla Simsällskap | 42.64 | ||||||
| 6 | Carl-Åke Willberg | 1998 | Täby Sim | 43.27 | ||||||
| 7 | David Wahlquist | 1998 | Järfälla Simsällskap | 44.19 | ||||||
| 8 | Karim Osman | 1998 | Täby Sim | 48.02 | ||||||
| 9 | Oliver Simic | 1998 | Täby Sim | 48.73 | ||||||
| 10 | William Josefsson-Rudberg | 1998 | Järfälla Simsällskap | 52.56 | ||||||
| - | Emil Östrand | 1998 | Järfälla Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ludwig Häggblad | 1998 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Po 11-12, Finaler 12 år och äldre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Markus Fürst, Väsby 33.05 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oskar Ericsson | 1997 | Täby Sim | 33.65 | ||||||
| 2 | William Åberg | 1997 | Täby Sim | 37.24 | ||||||
| 3 | Samuel Törnqvist | 1997 | Väsby Simsällskap | 38.83 | ||||||
| 4 | Hannes Hjärne | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 39.18 | ||||||
| 5 | Gustav Frödeberg | 1997 | Väsby Simsällskap | 42.39 | ||||||
| 6 | Daniel Singh | 1997 | Väsby Simsällskap | 45.50 | ||||||
| 7 | Petter Lindberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 49.17 | ||||||
| Gren 5, 50m Frisim Fl 10 o y, Finaler 0 år och äldre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Filippa Hegart, Danderyd 36.39 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Silan Seydan | 1999 | Järfälla Simsällskap | 36.31 | ||||||
| 2 | Tiffani Segerbrand | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.82 | ||||||
| 3 | Josefine Almvret | 1999 | Järfälla Simsällskap | 38.11 | ||||||
| 4 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 39.68 | ||||||
| 5 | Tove Strömstedt | 1999 | Järfälla Simsällskap | 40.74 | ||||||
| 6 | Alexandra Westtorp | 1999 | Täby Sim | 41.15 | ||||||
| 7 | Moa Callenmark | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 42.37 | ||||||
| 8 | Sigrid Loid | 1999 | Täby Sim | 42.50 | ||||||
| 9 | Ebba Bjurman | 1999 | Väsby Simsällskap | 43.02 | ||||||
| 10 | Sara Jeppsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 43.18 | ||||||
| 11 | Cecilia Gabrielsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 43.24 | ||||||
| 12 | Manjiri Bhat | 2000 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 44.33 | ||||||
| 13 | Alma Ohlén | 1999 | Väsby Simsällskap | 45.26 | ||||||
| 14 | Lara Braun | 2001 | Väsby Simsällskap | 45.60 | ||||||
| 15 | Ylwali Häggblad | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 46.41 | ||||||
| 16 | Katarina Korpe | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.01 | ||||||
| 17 | Elin Konvicka | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 47.23 | ||||||
| 18 | Mikaela Bergh | 1999 | Täby Sim | 47.25 | ||||||
| 19 | Dersim Esmaelzadeh | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.68 | ||||||
| 19 | Tilde Levander | 2000 | Järfälla Simsällskap | 47.68 | ||||||
| 21 | Fanny Isaksson | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.91 | ||||||
| 22 | Hanne Melin Romstad | 1999 | Väsby Simsällskap | 48.34 | ||||||
| 23 | Emelie Roos | 1999 | Järfälla Simsällskap | 48.49 | ||||||
| 24 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 48.85 | ||||||
| 25 | Cornelia Eklund | 2000 | Järfälla Simsällskap | 50.49 | ||||||
| 26 | Astrid Albertsson | 2000 | Väsby Simsällskap | 52.26 | ||||||
| Gren 6, 50m Frisim Po 10 o y, Finaler 0 år och äldre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Sean Zhong, Täby 34.10 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 34.70 | ||||||
| 2 | Karl-Gustav Gérnyi | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 36.01 | ||||||
| 3 | Anton Widholm | 1999 | Väsby Simsällskap | 39.96 | ||||||
| 4 | Robin Hanson | 2001 | Järfälla Simsällskap | 40.39 | ||||||
| 5 | William Kallvikbacka | 2001 | Väsby Simsällskap | 43.05 | ||||||
| 6 | David Rawicki | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 43.74 | ||||||
| 7 | Adam Eklund | 1999 | Åkersberga Simsällskap | 43.90 | ||||||
| 8 | Erik Olsson Sande | 1999 | Täby Sim | 44.17 | ||||||
| 9 | Samuel Talback | 2000 | Järfälla Simsällskap | 44.57 | ||||||
| 10 | Victor Simic | 2000 | Täby Sim | 44.93 | ||||||
| 11 | Fredrik Olsson | 1999 | Järfälla Simsällskap | 45.05 | ||||||
| 12 | Isak Gustafsson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 48.41 | ||||||
| 13 | Martin Wilen | 2000 | Järfälla Simsällskap | 49.21 | ||||||
| 14 | Oscar Sjöstrand | 1999 | Täby Sim | 51.52 | ||||||
| 15 | Tomas Östervall | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 52.23 | ||||||
| 16 | Mohnir Malmborg Malke | 1999 | Järfälla Simsällskap | 53.13 | ||||||
| 17 | Andreas Carlsson | 2001 | Väsby Simsällskap | 54.73 | ||||||
| 18 | Nils Zachrisson | 1999 | Åkersberga Simsällskap | 1:01.11 | ||||||
| 19 | Albin Persson | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 1:05.50 | ||||||
| - | Otto Branteryd | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Ryggsim Fl 11-12, Finaler 11 år och yngre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Emelie Johansson, Täby 1.16.64 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Isabelle Hansson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 42.63 | 1:30.07 | |||||
| 2 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | 42.90 | 1:30.69 | |||||
| 3 | Malin Atran | 1998 | Järfälla Simsällskap | 43.71 | 1:33.15 | |||||
| 4 | Filippa Hegardt | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 46.14 | 1:35.46 | |||||
| 5 | Rebecca Uusaro | 1998 | Täby Sim | 47.69 | 1:36.11 | |||||
| 6 | Alicia Åström | 1998 | Järfälla Simsällskap | 46.13 | 1:38.05 | |||||
| 7 | Linda Brännlund | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 48.25 | 1:39.54 | |||||
| 8 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 48.61 | 1:41.26 | |||||
| 9 | Frida Berglund | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 49.54 | 1:44.84 | |||||
| 10 | Amanda Fredriksson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 52.47 | 1:50.28 | |||||
| 11 | Malin Bernmark | 1998 | Väsby Simsällskap | 55.39 | 1:56.05 | |||||
| 12 | Jasmine Aghazamani | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 56.03 | 1:57.31 | |||||
| 13 | Hanna Marohn | 1998 | Åkersberga Simsällskap | 56.15 | 1:58.27 | |||||
| 14 | Matilda Harar | 1998 | Väsby Simsällskap | 1:02.04 | 2:07.95 | |||||
| - | Julia Ewerbring | 1998 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Emelie Eriksson | 1998 | Järfälla Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Vanessa Nordling | 1998 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Ryggsim Fl 11-12, Finaler 12 år och äldre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Emelie Johansson, Täby 1.16.64 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 38.66 | 1:18.99 | |||||
| 2 | Hanna Sangfelt | 1997 | Täby Sim | 38.51 | 1:20.12 | |||||
| 3 | Emma Varga | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 39.14 | 1:20.73 | |||||
| 4 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | 40.68 | 1:23.58 | |||||
| 5 | Agnes Wiiand | 1997 | Väsby Simsällskap | 40.51 | 1:24.69 | |||||
| 6 | Elin Timbäck | 1997 | Täby Sim | 41.56 | 1:25.29 | |||||
| 7 | Vendela Vicko | 1997 | Järfälla Simsällskap | 40.92 | 1:25.37 | |||||
| 8 | Linda Lidström | 1997 | Järfälla Simsällskap | 41.85 | 1:25.66 | |||||
| 9 | Enya Mcpheat | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 41.37 | 1:26.50 | |||||
| 10 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 42.01 | 1:27.24 | |||||
| 11 | Elin Jansson | 1997 | Täby Sim | 43.26 | 1:28.05 | |||||
| 12 | Isabell Kjellberg | 1997 | Väsby Simsällskap | 42.95 | 1:29.31 | |||||
| 13 | Madeleine Frisk-Garcia | 1997 | Väsby Simsällskap | 43.45 | 1:29.81 | |||||
| 14 | Narie Thuresson | 1997 | Väsby Simsällskap | 43.74 | 1:29.84 | |||||
| 15 | Linnea Narebo | 1997 | Väsby Simsällskap | 43.92 | 1:31.05 | |||||
| 16 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 44.41 | 1:32.02 | |||||
| 17 | Freja Törnquist | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 46.16 | 1:32.53 | |||||
| 18 | Fannie Weidlitz | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 45.13 | 1:32.54 | |||||
| 19 | Sandra Swahn | 1997 | Väsby Simsällskap | 44.04 | 1:32.60 | |||||
| 20 | Melissa Karisik | 1997 | Väsby Simsällskap | 45.74 | 1:33.86 | |||||
| 21 | Jessica Roos | 1997 | Järfälla Simsällskap | 46.71 | 1:34.72 | |||||
| 22 | Viktoria Sundelin | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 48.10 | 1:40.34 | |||||
| 23 | Victoria Ishak | 1997 | Järfälla Simsällskap | 48.39 | 1:40.87 | |||||
| 24 | Vendela Rege | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 50.06 | 1:44.42 | |||||
| 25 | Diana Bagheri | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.61 | 1:44.77 | |||||
| 26 | Agnes Blomquist | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 50.62 | 1:44.96 | |||||
| 27 | Filippa Berndtson | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.95 | 1:47.34 | |||||
| - | Matilda Östskog | 1997 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Mirna El Bekaili | 1997 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sofia Larsson | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Po 11-12, Finaler 11 år och yngre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Simon Rouf, Järfälla 1:15.73 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Filip Hedman | 1998 | Täby Sim | 36.70 | 1:17.45 | |||||
| 2 | Sean Zhong | 1998 | Täby Sim | 39.33 | 1:18.95 | |||||
| 3 | William Lulek | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 42.23 | 1:29.20 | |||||
| 4 | Gustav Swedenborg | 1998 | Järfälla Simsällskap | 45.77 | 1:35.24 | |||||
| 5 | David Wahlquist | 1998 | Järfälla Simsällskap | 46.71 | 1:36.03 | |||||
| 6 | Alexander Kubat | 1998 | Järfälla Simsällskap | 48.66 | 1:36.75 | |||||
| 7 | Karim Osman | 1998 | Täby Sim | 47.78 | 1:38.36 | |||||
| 8 | Frederick Holmer Fann | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.83 | 1:42.32 | |||||
| 9 | Morris Kellokoski | 1998 | Väsby Simsällskap | 49.19 | 1:43.73 | |||||
| 10 | August Norkko | 1998 | Järfälla Simsällskap | 53.20 | 1:47.57 | |||||
| 11 | Ludwig Häggblad | 1998 | Åkersberga Simsällskap | 50.73 | 1:48.09 | |||||
| 12 | Emil Östrand | 1998 | Järfälla Simsällskap | 53.22 | 1:48.48 | |||||
| 13 | William Josefsson-Rudberg | 1998 | Järfälla Simsällskap | 55.27 | 1:52.18 | |||||
| - | Aria Soltani | 1998 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Po 11-12, Finaler 12 år och äldre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Simon Rouf, Järfälla 1:15.73 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Oskar Ericsson | 1997 | Täby Sim | 35.59 | 1:15.04 | |||||
| 2 | Hannes Hjärne | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 38.24 | 1:21.82 | |||||
| 3 | Filip Wickman | 1997 | Täby Sim | 40.72 | 1:26.21 | |||||
| 4 | Gustav Frödeberg | 1997 | Väsby Simsällskap | 41.74 | 1:27.32 | |||||
| 5 | William Åberg | 1997 | Täby Sim | 44.74 | 1:34.14 | |||||
| 6 | Rikard Franksson | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 47.84 | 1:39.97 | |||||
| 7 | Daniel Singh | 1997 | Väsby Simsällskap | 48.20 | 1:40.09 | |||||
| 8 | Kalle Falk | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 51.60 | 1:47.42 | |||||
| 9 | Kristoffer Almroth | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 52.35 | 1:48.17 | |||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Fl 10 o y, Finaler 0 år och äldre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Sofia Edlund, Täby 46.63 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tiffani Segerbrand | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.70 | ||||||
| 2 | Josefine Almvret | 1999 | Järfälla Simsällskap | 47.90 | ||||||
| 3 | Silan Seydan | 1999 | Järfälla Simsällskap | 49.00 | ||||||
| 4 | Caroline Korssell | 1999 | Täby Sim | 49.96 | ||||||
| 5 | Tove Strömstedt | 1999 | Järfälla Simsällskap | 50.51 | ||||||
| 6 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 51.02 | ||||||
| 7 | Moa Callenmark | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 51.57 | ||||||
| 8 | Mikaela Bergh | 1999 | Täby Sim | 51.74 | ||||||
| 9 | Jenny Jonsson | 2000 | Täby Sim | 52.40 | ||||||
| 10 | Alma Ohlén | 1999 | Väsby Simsällskap | 55.61 | ||||||
| 11 | Ebba Bjurman | 1999 | Väsby Simsällskap | 56.25 | ||||||
| 12 | Manjiri Bhat | 2000 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 56.74 | ||||||
| 13 | Fanny Isaksson | 1999 | Väsby Simsällskap | 57.75 | ||||||
| 14 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 58.30 | ||||||
| 15 | Cecilia Gabrielsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 58.47 | ||||||
| 16 | Sara Jeppsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 59.08 | ||||||
| 17 | Astrid Albertsson | 2000 | Väsby Simsällskap | 1:01.29 | ||||||
| 18 | Hanne Melin Romstad | 1999 | Väsby Simsällskap | 1:02.62 | ||||||
| 19 | Lara Braun | 2001 | Väsby Simsällskap | 1:03.83 | ||||||
| 20 | Dersim Esmaelzadeh | 1999 | Väsby Simsällskap | 1:10.15 | ||||||
| 21 | Ylwali Häggblad | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 1:25.25 | ||||||
| - | Katarina Korpe | 1999 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Po 10 o y, Finaler 0 år och äldre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Sebastian Sverker, Väsby 50.04 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 45.08 | ||||||
| 2 | Daniel Räisänen | 1999 | Täby Sim | 45.71 | ||||||
| 3 | Karl-Gustav Gérnyi | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 51.42 | ||||||
| 4 | Anton Widholm | 1999 | Väsby Simsällskap | 52.08 | ||||||
| 5 | Fredrik Olsson | 1999 | Järfälla Simsällskap | 52.54 | ||||||
| 6 | Oscar Sjöstrand | 1999 | Täby Sim | 54.70 | ||||||
| 7 | Adam Eklund | 1999 | Åkersberga Simsällskap | 57.34 | ||||||
| 8 | William Kallvikbacka | 2001 | Väsby Simsällskap | 59.18 | ||||||
| 9 | Erik Olsson Sande | 1999 | Täby Sim | 59.29 | ||||||
| 10 | Isak Gustafsson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 1:09.91 | ||||||
| - | Nils Zachrisson | 1999 | Åkersberga Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Tomas Östervall | 2000 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Andreas Carlsson | 2001 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Fl 11-12, Finaler 11 år och yngre |
| Sponsor: Saab Systems |
| Fjolårssegrare: Emelie Johansson, Täby 1:18.30 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Julia Ewerbring | 1998 | Täby Sim | 42.26 | 1:28.00 | |||||
| 2 | Julia Augustsson | 1998 | Täby Sim | 45.47 | 1:35.96 | |||||
| 3 | Malin Atran | 1998 | Järfälla Simsällskap | 45.12 | 1:38.37 | |||||
| 4 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | 46.10 | 1:38.61 | |||||
| 5 | Sofia Edlund | 1998 | Täby Sim | 47.73 | 1:41.22 | |||||
| 6 | Isabelle Hansson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 48.29 | 1:42.65 | |||||
| 7 | Lisa Grundin | 1998 | Täby Sim | 49.80 | 1:46.12 | |||||
| 8 | Rebecca Höglind | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.06 | 1:46.54 | |||||
| 9 | Emelie Eriksson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 49.52 | 1:46.87 | |||||
| 10 | Filippa Hegardt | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 50.30 | 1:47.39 | |||||
| 11 | Linda Brännlund | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 51.11 | 1:48.34 | |||||
| 12 | Therese Thor | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.48 | 1:49.29 | |||||
| 13 | Hanna Hänström | 1998 | Täby Sim | 52.28 | 1:49.94 | |||||
| 14 | Vanessa Nordling | 1998 | Väsby Simsällskap | 52.15 | 1:50.03 | |||||
| 15 | Linnea Cooke | 1998 | Åkersberga Simsällskap | 51.04 | 1:50.28 | |||||
| 16 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 53.30 | 1:50.33 | |||||
| 17 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 51.42 | 1:50.58 | |||||
| 18 | Jasmine Aghazamani | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.96 | 1:51.94 | |||||
| 19 | Frida Berglund | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 50.90 | 1:52.13 | |||||
| 20 | Alicia Åström | 1998 | Järfälla Simsällskap | 54.00 | 1:54.52 | |||||
| 21 | Frida Lillstrand | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 56.54 | 1:59.20 | |||||
| 22 | Amanda Fredriksson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 54.88 | 1:59.61 | |||||
| 23 | Frida Ericson | 1998 | Täby Sim | 56.22 | 2:00.93 | |||||
| - | Kristina Levin | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | DSQ | ||||||
| - | Hanna Marohn | 1998 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
